Bảng Giá Dịch Vụ Xe Hợp Đồng
Cập nhật chi tiết bảng giá các tuyến đường phổ biến. Cam kết mức giá cạnh tranh, không phát sinh phụ phí ẩn.
| Tuyến Đường (Từ TP. Trà Vinh) | Xe 4 Chỗ | Xe 7 Chỗ | Xe 16 Chỗ | Limousine |
|---|---|---|---|---|
| Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) | 1,300,000 VNĐ | 1,500,000 VNĐ | 2,200,000 VNĐ | 2,800,000 VNĐ |
| Sân bay Cần Thơ | 750,000 VNĐ | 900,000 VNĐ | 1,300,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
| Trà Vinh - TP.HCM | 1,300,000 VNĐ | 1,500,000 VNĐ | 2,200,000 VNĐ | 2,800,000 VNĐ |
| Trà Vinh - Cần Thơ | 750,000 VNĐ | 900,000 VNĐ | 1,300,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
| Khám bệnh TP.HCM (Chờ 2 chiều) | 1,800,000 VNĐ | 2,000,000 VNĐ | 3,000,000 VNĐ | 3,500,000 VNĐ |
| Thuê xe theo ngày | 1,000,000 VNĐ | 1,200,000 VNĐ | 1,800,000 VNĐ | 2,500,000 VNĐ |
| Tour Tham Quan Trà Vinh | 1,000,000 VNĐ | 1,200,000 VNĐ | 1,800,000 VNĐ | 2,500,000 VNĐ |
* Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm (Lễ, Tết, cuối tuần) hoặc vị trí đón/trả khách cụ thể.
Giá đã bao gồm chi phí xăng xe, tài xế và phí cầu đường.
